Primeira fase
Grupo A
CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Rio Branco 6 2 2 0 0 5 2 3 100,0
2 Vasco da Gama 3 2 1 0 1 2 2 0 50,0
3 Independência 1 1 0 1 0 1 1 0 33,3
4 Atlético Acreano 1 2 0 1 1 2 4 -2 16,7
5 Plácido de Castro 0 1 0 0 1 0 1 -1 0,0
Grupo B
CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Andirá 4 2 1 1 0 4 0 4 66,7
2 Náuas 3 1 1 0 0 3 1 2 100,0
3 Juventus 1 1 0 1 0 0 0 0 33,3
4 São Francisco 0 1 0 0 1 1 3 -2 0,0
5 ADESG 0 1 0 0 1 0 4 -4 0,0
LegendaPG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos
Nenhum comentário:
Postar um comentário