PG J V E D GP GC SG
1º Atlético-GO 18 8 6 0 2 23 5 18
2º Campinense-PB 12 8 3 3 2 12 14 -2
3º Águia-PA 12 8 3 3 2 12 14 -2
4º Confiança-SE 11 8 3 2 3 14 18 -4
5º Brasil de Pelotas-RS 10 8 3 1 4 10 11 -1
6º Guarani 10 8 3 2 2 11 13 -2
7º Duque de Caxias-RJ 10 8 3 1 4 13 18 -5
8º Rio Branco-AC 7 8 2 1 5 14 16 -2
Eu sempre acreditei e continuo acreditando na classificação, próximo jogo é muito difícil, mas vamos lembrar que se ganharmos em casa e conseguirmos pontos contra Duque e Águia, vamos classificar entre os 4.
1º Atlético-GO 18 8 6 0 2 23 5 18
2º Campinense-PB 12 8 3 3 2 12 14 -2
3º Águia-PA 12 8 3 3 2 12 14 -2
4º Confiança-SE 11 8 3 2 3 14 18 -4
5º Brasil de Pelotas-RS 10 8 3 1 4 10 11 -1
6º Guarani 10 8 3 2 2 11 13 -2
7º Duque de Caxias-RJ 10 8 3 1 4 13 18 -5
8º Rio Branco-AC 7 8 2 1 5 14 16 -2
Eu sempre acreditei e continuo acreditando na classificação, próximo jogo é muito difícil, mas vamos lembrar que se ganharmos em casa e conseguirmos pontos contra Duque e Águia, vamos classificar entre os 4.
Eu Acredito!!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário