Após a 1ª rodada da 3ª fase: Jogos/Pontos/Vitórias/Empates/Derrotas:
1º ATLÉTICO/GO 13J - 29 PTS – 9V – 2E – 2D
2º ITUIUTABA/MG 13J - 28 PTS - 8V – 4E – 1D
3º GUARATINGUETÁ/SP - 13J - 26PTS – 8V – 2E – 3D
4º ASA/AL – 13J - 26PTS - 8V – 2E – 3D
5º BRASIL/RS – 13J - 26PTS – 8V – 2E – 3D
6º ÁGUIA/PA – 13J - 23PTS – 7V – 2E – 4D
7º CONFIANÇA/SE – 13J – 23PTS – 7V – 2E – 4D
8º DUQUE DE CAXIAS/RJ – 13J – 23PTS - 7V – 2E – 4D
9º GUARANI/SP – 13J - 23PTS – 7V – 2E – 4D
0º RIO BRANCO/AC – 11J – 22PTS – 7V – 1E – 3D
11º PAYSANDÚ/PA – 13J – 22PTS - 6V – 4E – 3D
12º MARC DIAS/SC – 13J – 22PTS - 6V – 4E – 3D
13º SALGUEIRO/PE – 13J – 22PTS - 5V – 7E – 1D
14º CAMPINENSE/PB – 13J – 20PTS – 5V – 5E – 3D
15º MIXTO/MT – 13J – 19PTS – 5V – 4E – 4D
16º LUVERDENSE/MT– 11J – 15PTS - 4V – 3E – 4D
Melhores ataques:
1º ATLÉTICO/GO - 41 GOLS
2º RIO BRANCO/AC – 35 GOLS
3º ASA/AL – 34 GOLS4º ÁGUIA/PA – 32 GOLS
Melhores defesas:
1º ITUIUTABA/MG – 10 GOLS
2º GUARATINGUETÁ/SP – 10 GOLS
3º GUARANI/SP – 10 GOLS
4º PAYSANDU/PA – 13 GOLS
Ataques menos positivos
CAMPINENSE/PB – 18 GOLS
MARC DIAS/SC – 18 GOLS
GUARATINGUETÁ/SP – 18 GOLS
BRASIL/RS – 18 GOLS
Defesas mais vasadas:
RIO BRANCO/AC – 25 GOLS
LUVERDENSE/MT – 23 GOLS
ÁGUIA/PA – 20 GOLS
MARC DIAS/SC – 19 GOLS
Nenhum comentário:
Postar um comentário