| CLUBES ELIMINADOS | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 33º Itabuna (BA) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 34º Macaé (RJ) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 35º Bacabal (MA) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 36º Internacional/SM (RS) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 37º Paulista (SP) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 38º Cristal (AP) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 39º Barras (PI) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 40º Anápolis (GO) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 41º Legião (DF) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 42º Potiguar (RN) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 43º Madureira (RJ) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 44º Atlético (BA) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 45º Linense (SP) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 46º Tupi (MG) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 47º Santa Cruz (RN) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 48º J.Malucelli (PR) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 49º Operário (MS) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 50º Serra (ES) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 51º Eng Beltrão (PR) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 52º Palmas (TO) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 53º Central (PE) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 54º Mirassol (SP) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 55º Horizonte (CE) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 56º Metropolitano (SC) | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 57º CSA (AL) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| 58º Petrolina (PE) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| 59º Progresso (RR) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 |
| 60º Treze (PB) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| 61º Águia Negra (MS) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
| 62º Linhares (ES) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 |
| 63º Fast Club (AM) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
quinta-feira, 31 de julho de 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário